盐酸右美托咪定注射液
【兽药名称】
通用名称:盐酸右美托咪定注射液
商品名称:瑞美静
英文名称:Dexmedetomidine Hydrochloride Injection
汉语拼音:Yansuan Youmeituomiding Zhusheye
【主要成分】盐酸右美托咪定
【性状】本品为无色澄明液体。
【药理作用】拟肾上腺素类药。右美托咪定是一种高特异的α2-肾上腺素受体激动剂。α2-肾上腺素受体的激活能在多个器官与组织中产生多种反应,其中主要是降低交感神经的活性,产生镇静和止痛作用,这些作用的深度和过程与药物浓度相关。右美托咪定对其它中枢抑制剂(如麻醉剂)具有显著的增效作用,并能够显著降低麻醉剂的剂量。按照推荐剂量的右美托咪定进行麻醉前给药可以减少插管法注射用药剂量的30%~60%。按照推荐剂量的右美托咪定可以减少吸入麻醉药物的浓度40%~60%。麻醉药物的剂量可以根据病畜的反应进行滴加。
【适应证】用作犬猫的镇静剂和止痛剂,便于帮助临床检查、临床治疗、小手术和小的牙科处理。也可用作犬深度麻醉的麻醉前给药。
【用法与用量】用于犬的镇静和止痛:肌内注射500μg/m2或静脉注射375μg/m2,具体见下表:
表 1:犬的镇静/止痛剂量表:根据体重进行静脉注射(IV)和肌内注射(IM)
犬体重 | 静注右美托咪定 375μg/m2 | 肌注右美托咪定 500μg/m2 | |||
磅 | kg | μg/kg | ml | μg/kg | ml |
4~7 | 2~3 | 28.1 | 0.12 | 40.0 | 0.15 |
7~9 | 3~4 | 25.0 | 0.15 | 35.0 | 0.20 |
9~11 | 4~5 | 23.0 | 0.20 | 30.0 | 0.30 |
11~22 | 5~10 | 19.6 | 0.29 | 25.0 | 0.40 |
22~29 | 10~13 | 16.8 | 0.38 | 23.0 | 0.50 |
29~33 | 13~15 | 15.7 | 0.44 | 21.0 | 0.60 |
33~44 | 15~20 | 14.6 | 0.51 | 20.0 | 0.70 |
44~55 | 20~25 | 13.4 | 0.60 | 18.0 | 0.80 |
55~66 | 25~30 | 12.6 | 0.69 | 17.0 | 0.90 |
66~73 | 30~33 | 12.0 | 0.75 | 16.0 | 1.00 |
73~81 | 33~37 | 11.6 | 0.81 | 15.0 | 1.10 |
81~99 | 37~45 | 11.0 | 0.90 | 14.5 | 1.20 |
99~110 | 45~50 | 10.5 | 0.99 | 14.0 | 1.30 |
110~121 | 50~55 | 10.1 | 1.06 | 13.5 | 1.40 |
121~132 | 55~60 | 9.8 | 1.13 | 13.0 | 1.50 |
132~143 | 60~65 | 9.5 | 1.19 | 12.8 | 1.60 |
143~154 | 65~70 | 9.3 | 1.26 | 12.5 | 1.70 |
154~176 | 70~80 | 9.0 | 1.35 | 12.3 | 1.80 |
>176 | >80 | 8.7 | 1.42 | 12.0 | 1.90 |
用于犬的麻醉前给药:肌内注射125μg/m2~375μg/m2。麻醉前给药剂量根据手术过程和程度而制定,也可按照麻醉制度确定。请参考下表进行剂量选择。
表 2:犬的麻醉前给药剂量表:根据体重进行肌内注射(IM)
犬体重 | 肌注右美托咪定 125μg/m2 | 肌注右美托咪定 375μg/m2 | |||
磅 | kg | μg/kg | ml | μg/kg | ml |
4~7 | 2~3 | 9.4 | 0.04 | 28.1 | 0.12 |
7~9 | 3~4 | 8.3 | 0.05 | 25.0 | 0.15 |
9~11 | 4~5 | 7.7 | 0.07 | 23.0 | 0.20 |
11~22 | 5~10 | 6.5 | 0.10 | 19.6 | 0.29 |
22~29 | 10~13 | 5.6 | 0.13 | 16.8 | 0.38 |
29~33 | 13~15 | 5.2 | 0.15 | 15.7 | 0.44 |
33~44 | 15~20 | 4.9 | 0.17 | 14.6 | 0.51 |
44~55 | 20~25 | 4.5 | 0.20 | 13.4 | 0.60 |
55~66 | 25~30 | 4.2 | 0.23 | 12.6 | 0.69 |
66~73 | 30~33 | 4.0 | 0.25 | 12.0 | 0.75 |
73~81 | 33~37 | 3.9 | 0.27 | 11.6 | 0.81 |
81~99 | 37~45 | 3.7 | 0.30 | 11.0 | 0.90 |
99~110 | 45~50 | 3.5 | 0.33 | 10.5 | 0.99 |
110~121 | 50~55 | 3.4 | 0.35 | 10.1 | 1.06 |
121~132 | 55~60 | 3.3 | 0.38 | 9.8 | 1.13 |
132~143 | 60~65 | 3.2 | 0.40 | 9.5 | 1.19 |
143~154 | 65~70 | 3.1 | 0.42 | 9.3 | 1.26 |
154~176 | 70~80 | 3.0 | 0.45 | 9.0 | 1.35 |
>176 | >80 | 2.9 | 0.47 | 8.7 | 1.42 |
用于猫的镇静和止痛:肌内注射40μg/kg。下表为根据猫体重推荐使用右美托咪定的剂量。
表 3:猫的镇静/止痛剂量表:根据猫体重进行肌内注射(IM)
猫体重 | 肌注右美托咪定 40μg/kg | ||
磅 | kg | μg/kg | ml |
4~7 | 2~3 | 40 | 0.2 |
7~9 | 3~4 | 40 | 0.3 |
9~13 | 4~6 | 40 | 0.4 |
13~15 | 6~7 | 40 | 0.5 |
15~18 | 7~8 | 40 | 0.6 |
18~22 | 8~10 | 40 | 0.7 |
【规格】10ml∶5mg
【包装】西林瓶装,10ml/瓶。
【贮藏】遮光,常温密闭保存。
【生产日期】见磁感应喷码。
【有效期】36个月。开启后有效期3个月。
【批准文号】兽药字020033309
关注瑞普集团
官方微信公众号